Médias Climatológicas para Porto Alegre
Mês | Temp Min. | Temp Max. | Chuva |
---|---|---|---|
Jan | 20.6 °C | 30.5 °C | 110.1 mm |
Fev | 20.5 °C | 30.2 °C | 106.5 mm |
Mar | 19.5 °C | 29.1 °C | 92.2 mm |
Abr | 16.5 °C | 25.9 °C | 107.3 mm |
Mai | 13.3 °C | 22.2 °C | 118.8 mm |
Jun | 10.8 °C | 19.8 °C | 141.3 mm |
Jul | 10.1 °C | 19.3 °C | 141.3 mm |
Ago | 11.1 °C | 21.3 °C | 117.4 mm |
Set | 12.8 °C | 22.1 °C | 141.5 mm |
Out | 15.3 °C | 25 °C | 138.3 mm |
Nov | 17.1 °C | 27.4 °C | 110.9 mm |
Dez | 19 °C | 29.5 °C | 99.6 mm |
Observação: Média climatológica baseada em 30 anos de dados (1981-2010), usando estações oficiais no INMET, e posteriormente interpolando para as localidades que não tem estação de medição de dados meteorológicos.